지역별 숙소 현황
지역별 숙박 인허가 기록 비교
지역 2~3곳을 골라 어떤 업종이 등록되어 있는지, 객실 규모 정보가 얼마나 있는지 비교해 보세요.
2026-03-31 공공데이터 기준입니다. 건수는 인허가 기록 수이며 같은 시설의 복수 인허가를 포함할 수 있습니다. 영업/정상은 원본 상태로, 현재 운영 여부와 다를 수 있습니다.
전체 기록과 객실 정보 보유율
| 비교 항목 | 경기도 가평군 | 경기도 양평군 |
|---|---|---|
| 전체 인허가 기록 | 3,096건 | 1,779건 |
| 원본상 영업/정상 | 2,185건 | 1,150건 |
| 양수 객실 수 정보 있음 | 1,798건 | 949건 |
| 객실 수 정보 보유율 | 82.3% | 82.5% |
| 객실 수 0으로 기재 | 387건 | 201건 |
| 객실 수 미기재·확인 불가 | 0건 | 0건 |
객실 관련 행은 영업/정상 기록만 집계합니다. 일반 숙박업은 한실 수와 양실 수가 모두 유효할 때 합산하며, 다른 업종은 원본 객실 수를 사용합니다. 미기재 값을 0실로 바꾸지 않습니다. 야영장 등 객실 수를 제공하지 않는 업종의 비중에 따라 보유율이 달라질 수 있습니다.
업종별 인허가 기록과 구성비
| 등록 업종 | 경기도 가평군 | 경기도 양평군 |
|---|---|---|
| 관광숙박업 | 전체 72건영업/정상 70건구성비 3.2%객실 정보 70건 · 100.0%이 지역 관광숙박업 보기 | 전체 8건영업/정상 6건구성비 0.5%객실 정보 5건 · 83.3%이 지역 관광숙박업 보기 |
| 관광펜션업 | 전체 82건영업/정상 72건구성비 3.3%객실 정보 0건 · 0.0%이 지역 관광펜션업 보기 | 전체 71건영업/정상 67건구성비 5.8%객실 정보 0건 · 0.0%이 지역 관광펜션업 보기 |
| 숙박업 | 전체 869건영업/정상 660건구성비 30.2%객실 정보 660건 · 100.0%이 지역 숙박업 보기 | 전체 431건영업/정상 246건구성비 21.4%객실 정보 246건 · 100.0%이 지역 숙박업 보기 |
| 외국인관광도시민박업 | 전체 0건영업/정상 0건구성비 0.0%객실 정보 0건 · 해당 기록 없음 | 전체 0건영업/정상 0건구성비 0.0%객실 정보 0건 · 해당 기록 없음 |
| 자동차야영장업 | 전체 13건영업/정상 11건구성비 0.5%객실 정보 0건 · 0.0%이 지역 자동차야영장업 보기 | 전체 15건영업/정상 15건구성비 1.3%객실 정보 0건 · 0.0%이 지역 자동차야영장업 보기 |
| 한옥체험업 | 전체 9건영업/정상 8건구성비 0.4%객실 정보 1건 · 12.5%이 지역 한옥체험업 보기 | 전체 20건영업/정상 20건구성비 1.7%객실 정보 2건 · 10.0%이 지역 한옥체험업 보기 |
| 일반야영장업 | 전체 327건영업/정상 291건구성비 13.3%객실 정보 0건 · 0.0%이 지역 일반야영장업 보기 | 전체 92건영업/정상 81건구성비 7.0%객실 정보 0건 · 0.0%이 지역 일반야영장업 보기 |
| 농어촌민박업 | 전체 1,724건영업/정상 1,073건구성비 49.1%객실 정보 1,067건 · 99.4%이 지역 농어촌민박업 보기 | 전체 1,142건영업/정상 715건구성비 62.2%객실 정보 696건 · 97.3%이 지역 농어촌민박업 보기 |
등록 객실 규모 분포
| 기록당 등록 객실 수 | 경기도 가평군 | 경기도 양평군 |
|---|---|---|
| 1~5실 | 1,296건 (72.1%) | 745건 (78.5%) |
| 6~10실 | 319건 (17.7%) | 61건 (6.4%) |
| 11~30실 | 146건 (8.1%) | 121건 (12.8%) |
| 31실 이상 | 37건 (2.1%) | 22건 (2.3%) |
등록 객실 수는 예약 가능한 객실 수나 숙박 가능 인원이 아닙니다. 지역의 행정 범위와 업종 구성이 다르므로 기록 수만으로 수요·매출·사업성을 판단할 수 없습니다. 비율은 소수점 첫째 자리까지 표시하여 합계가 100%와 조금 다를 수 있습니다.