강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 59
| 사업장명 | SL강릉호텔 |
|---|---|
| 숙소 유형 | 숙박업 |
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 59 |
| 지번 주소 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 교항리 190-4 |
| 전화번호 | 033 9201800 |
| 영업 상태 | 영업/정상 |
| 인허가일자 | 2020-03-12 |
| 최근 갱신 | 2026-02-05 |
| 세부 유형 | 일반호텔 |
|---|---|
| 객실 정보 | 양실 261실 |
| 사용 층 | 지상 1층~15층 / 지하 2층~1층 |
| 건물 규모 | 건물 지상 15층 / 건물 지하 2층 |
| 관리번호 | 4201000-201-2020-00002 |
|---|---|
| 좌표 | 360512.763616526 / 488975.063947469 |
| 데이터 갱신일 | 2026-02-07 |
| 번호 | 8982 |
|---|---|
| 개방서비스아이디 | 03_11_03_P |
| 개방자치단체코드 | 4201000 |
| 영업상태구분코드 | 01 |
| 상세영업상태코드 | 01 |
| 소재지면적 | 15213.19 |
| 도로명우편번호 | 25414 |
| 사업장명 | SL강릉호텔 |
| 데이터갱신구분 | U |
| 여성종사자수 | 0 |
| 남성종사자수 | 0 |
| 다중이용업소여부 | N |
이 페이지의 정보는 행정안전부 지방행정 인허가 공개 데이터를 바탕으로 정리했습니다.
상단 요약 카드의 영업 상태와 원본 인허가 상세 항목의 상태 정보를 함께 확인하면 됩니다.
가능합니다. 상세 페이지 하단에 같은 카테고리 또는 같은 지역 기준의 관련 숙소를 함께 제공합니다.